Erweiterungsmodule zu Modul 2020
E…
Das Modulare I/O System von EAP besteht aus einem Basismodul mit LCD und 4 Tasten mit Modbus®-RTU oder Ethernet Modbus®TCP-IP, welches bis zu 15 Erweiterungsmodule (verschiedenste digitale und analoge I/O’s) steuern kann.
Erweiterungsmodule
E16DI | E16XI | E8XI.4AO-U | E8XI.4AO-U/H |
E8DI.4DO-R | E8DI.4DO-R/H | E16N-PTC | E4DO-R |
E4DO-R/H | E8DO-R | E8DO-R/H | E6DO-W |
E6DO-W/H | E8DO-OC | E8DO-OC/H | E8DO-OCP |
E8DO-OCP/H | E16DO-OC | E8DO-TR | E8DO-TR/H |
E8DO-HL | E4AI-I.4AO-I | E4AI-I.4AO-I/H | E8AO-U |
E8AO-U/H | E4DI.4XI.2AO-U.2DO-R | E4DI.4XI.2AO-U.2DO-R/H | E3PWR Energiezähler |
Technische Daten
Eingang digital: | 24V DC, 5mA (pnp oder npn) inkl. Zählerfunktion bis 100Hz und Toggleregister |
Eingang analog: | PT100/1000: MB -100...+500°C, NI1000, NI1000 TK5000, KTY81-100, KTY81-210, Auflösung 0,1°C und Widerstand bis 6553,5 Ohm NTC1.8kOhm, NTC5kOhm, NTC10kOhm, NTC20kOhm, Widerstand bis 6,5 MOhm, 0-10V Auflösung 1mV, 4-20m Auflösung 1µA |
Ausgang digital: | |
Open Collector npn: | 1-36V DC npn / 1A, kurzschlussfest E8OC - max. Frequenz 1kHz - 0,1% Auflösung, E16OC - max. Frequenz 250kHz-0,1% Auflösung |
Open Collector pnp: | 6-36V DC pnp (inkl. Toleranzen) / 1,1 A / 8 Kanäle ein, kurzzeitig 2,5A, kurzschlussfest, thermisch geschützt 2,2 A / falls nur 1 Kanal / Stecker aktiv ist, Parallelschaltung erlaubt, Strom summiert sich entsprechend |
Ausgang digital TR (Triac): | 0-230V AC 50 / 60 Hz / 0,7 A / 8 Kanäle ein. Einschaltstrom 50 A / 20 ms, 4 A / 5 sec Pulspaketsteuerung mit Nulldurchgangschaltung, nicht kurzschluss- und überlastfast |
Ausgang digital: | |
Relais Schließer: | 230 V AC / 5 A ohmsche Last, 0,5 A cos phi 0,4 230V AC / 16 A ohmsche Last, 07 A cos phi 0,4 |
Relais Wechsler: | 230V AC / 5 A ohmsche Last, 230V AC / 0,5 A cos phi 0,4, HL 55V DC / 10 A AC1 ohmsche Last |
Ausgang analog: | 0...10V (Einheit 1mV) 4...20mA (Einheit 1µA) |
Gehäuse Erweiterungsmodul: | 45 mm Reihenbausyst. BxHxT: 52,5x90x58mm |
Statusanzeige: | DI/DO DuoLED rot/grün, Mode LED grün |
Handbedienebene: | Steuerung der Ausgänge mittels Kippschalter und Poti |
Klemme je nach Modul: | Steckerklemmen mit Push-in Anschluss bis 1,5mm² oder 2,5mm² |
Montage: | Hutschiene TS35 |
Umgebungstemperatur: | -10...+50°C |
Genauigkeit bei 20-30°C: | typisch T 0,1°C, U 0,1%, I 0,2% Auflösung 0,1°C, 1 mV, 1µA |
EMV: | nach EN 61326 |
Schutzart: | IP20 |
Normen: | CE Konformität |
Beispiel für Kombination
B02 + E8DO-R + E6DO-W/H